「借りられる金額」と、「借りて良い金額」は違います!
生活のゆとり、将来に欠かせない貯金、趣味、教育費等を、「購入価格の決め方シート」に記入してみましょう。
毎月の固定支出 | 金額 | |
---|---|---|
・ | 貯金 | 10,000円 |
・ | 趣味(釣り・ゴルフ・バイクなど) | 5,000円 |
・ | ご主人のお小遣い | 22,000円 |
・ | 奥様のお小遣い | 9,000円 |
・ | お子様の教育費(2人分) | 15,000円 |
・ | 家族の外食費 | 5,000円 |
・ | 保険(生命保険・医療保険・車両保険など) | 15,000円 |
・ | 車のローン・クレジット分割払い | 22,000円 |
・ | 電話・通信料(スマホ2台) | 12,000円 |
・ | 食費 | 45,000円 |
・ | 日用品 | 8,000円 |
・ | 光熱費(電気、ガス、水道) | 20,000円 |
・ | 修繕費積立(外壁塗装・屋根葺替など) | 10,000円 |
・ | 修繕費積立(給湯器交換など) | 3,000円 |
・ | その他( ) | 0円 |
毎月の固定支出の合計 | 196,000円 |
金額 | |
---|---|
① 毎月の手取り額 | 280,000円 |
② 毎月の固定支出 | -196,000円 |
借りても良い住宅ローンの毎月支払額 (①-②) | 84,000円 |
Aさんの場合は、無理なく返済できる住宅ローンの金額は 月 84,000 円まで となりました。
趣味費が高い人もいれば、食費が高い人もいます。収入の多い少ないに関わらず、毎月の固定支出金額を先に決めてから、無理なく払えるローン金額を割り出すようにしましょう。